| 製品名: | オーツ麦エキスパウダー | 外観: | 茶色の黄色の粉 |
|---|---|---|---|
| 臭い: | 特性 | 仕様: | 60%,70% ベータグルカ |
| 抽出方法: | 溶媒抽出 | 試験方法: | 紫外線 |
| 有効成分: | グルカン | サンプル: | 利用可能 |
| 原産国: | 中国陝西省(本土) | 形状: | 粉 |
| ハイライト: | グリーンオーツエキスベータグルカンパウダー,化粧品有効成分ベータグルカン,ナチュラルオーツベータグルカンサプリメント |
||
グルカン配合、水溶性オーツ麦エキス末(天然栄養補助食品)
の紹介オーツ麦エキス末
カラスムギ(Avena sativa)は、野生オーツ麦のわらから抽出されたもので、媚薬分野では比較的新しい成分です。
仕様 の オーツ麦エキス末
| 分析 | 仕様 | 結果 | 試験方法 |
| アッセイ(食物繊維) | 30%以上 | 30.34% | UV |
| 同定 | 陽性 | 陽性 | TLC |
| 外観 | オフホワイト微粉末 | 適合 | 目視 |
| 臭気 | 特徴 | 特徴 | 官能 |
| 粒度 | 80メッシュ通過率100% | 80メッシュ | 80メッシュスクリーン |
| 嵩密度 | 40-60g/100ml | 49g/100ml | |
| 乾燥減量 | 5%以下 | 3.36% | 5g / 105℃ /2時間 |
| 灰分 | 5%以下 | 3.20% | 2g / 525℃ /3時間 |
| 重金属 | 10ppm以下 | 適合 | 原子吸光法 |
| Pb | 2ppm以下 | 1.59ppm | 原子吸光法 |
| Cd | 1ppm以下 | 0.1ppm | 原子吸光法 |
| Hg | 0.1ppm以下 | 0.01ppm | 原子吸光法 |
| 農薬残留物 | 1ppm以下 | 適合 | ガスクロマトグラフィー |
| 微生物 | |||
| 一般生菌数 | 1000cfu/g以下 | 92cfu/g以下 | AOAC |
| 酵母・カビ | 100cfu/g以下 | 22cfu/g以下 | AOAC |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | AOAC |
| サルモネラ | 陰性 | 陰性 | AOAC |
の機能 オーツ麦エキス末
1. 優れた浸透吸収機能
2. シワ防止・アンチエイジング機能
3. 肌の滑らかさの改善
4. 肌の弾力性の改善
5. コラーゲン合成の促進
6. 高い保湿効果
7. リリース制御機能
8. 肌の免疫メカニズムの改善
9. 肌の修復機能
の応用オーツ麦エキス末
1. カラスムギエキス末は化粧品分野に応用され、オーツ麦わら
エキス末は優れた保湿効果を持ち、肌を十分に潤わせます。
2. カラスムギエキスは健康食品分野に応用され、オーツ麦わらエキス末は健康食品に添加される原料として使用されます。
3. カラスムギエキス末は食品分野に応用され、オーツ麦わらエキス末は動脈硬化の予防に使用できます。
の発送オーツ麦エキス末
| 配送方法 |
速達(DHL、FEDEX、EMS)
|
航空便 | 船便 |
| 適した範囲 |
100KG未満
|
100KG以上 | 300KG以上 |
| 配送時間 |
3-5日
|
5-7日 | 15-20日 |
| 特徴 |
ドアツードアサービス、商品の受け取りが容易
|
空港から空港へ、専門の通関業者が必要 | 港から港へ、専門の通関業者が必要 |