| Product Name: | Haematococcus Pluvialis Extract Powder | Appearance: | Red Fine Crystal Powder |
|---|---|---|---|
| Odor: | Characteristic | Specification: | 1%-10% |
| Extract Methold: | Solvent Extraction | Test Method: | HPLC |
| Active Ingredient: | Astaxathin | Samples: | Available |
| Country of Origin: | Shaanxi, China(Mainland) | Self Life: | 2 Years |
| ハイライト: | ヘマトコッカスのpluvialisの粉,472-61-7,10%の自然なアスタキサンチンの補足 |
||
抗酸化 自然栄養サプリメント ヘマトコカス プラヴィアリス 抽出粉 10% アスタキサチン
導入についてヘマトコカス・プルービアリス抽出粉
ハーマトコカス・プルービアリス (Haematococcus pluvialis) は,ハーマトコカceae 族の塩素菌の淡水種である.この種は,強力な抗酸化物質アスタキサンチン (astaxanthin) の高い含有量でよく知られています.水産業界で重要なアスタキサンチンは,環境が正常な細胞成長に不利になると生成され,急速に蓄積されます..このような 状態 の 例 に は,明るい 光,高 塩分,栄養 の 低 度 の 提供 が あり ます.ヘマトコックス プルービアリス は,通常,世界 の 温帯 地域 で 見 られ ます.乾燥した岩池や鳥の浴場の底に血の赤い色が浮かぶのは 休息中のキスタのせいですこの色はアスタキサンチンによって引き起こされ 直接太陽光にさらされると 休んでいるキストを UV 放射線の有害な影響から守ると考えられています
COA のヘマトコカス・プルービアリス抽出粉
| 試験用物件 | 仕様 | 検査結果 |
| HPLCによる検査 | アスタキサンチン>10% | 10.95% |
| 外見 | 濃い赤色粉 | 犯人 |
| 臭い | 特徴 | 犯人 |
| 味 | 甘い | 犯人 |
| 識別 | (+) | 陽性だ |
| メッシュサイズ | 100%合格 80 メッシュ | 犯人 |
| 硫酸灰 | ≤5.0% | 20.1% |
| 乾燥 による 損失 | ≤6.0% | 4.73% |
| 重金属 | ≤10ppm | 犯人 |
| アルセン | ≤2ppm | 犯人 |
| 農薬残留物 | ≤2ppm | 犯人 |
| プレートの総数 | ≤1000CFU/gm | 犯人 |
| イースト&モールド | ≤100CFU/gm | 犯人 |
| サルモネラ | 否定的 | 犯人 |
| エ.コリー | 否定的 | 犯人 |
機能ヘマトコカス・プルービアリス抽出粉
![]()
適用するヘマトコカス・プルービアリス抽出粉
1薬剤 カプセルまたは錠剤
2機能食品 カプセルや錠剤
3水溶性飲料
4錠剤やカプセルのような健康製品
輸送するヘマトコカス・プルービアリス抽出粉
| 配送方法 | エクスプレス (DHL,FEDEX,EMS) | 航空 | 海で |
| 適用範囲 | 100kg未満 | 100kg以上 | 300kg以上 |
| 配達時間 | 3〜5日 | 5〜7日 | 15-20 日 |
| 特徴 | ドアツードアサービス 商品を簡単に拾える | 空港から空港へ 専門的な清算仲介者が必要です | 港から港へ プロの清算仲介者が要る |
関連製品ヘマトコカス・プルービアリス抽出粉
黒豆殻抽出物 カシア種子抽出物