出現: | 白く良い粉 | cas: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
分子方式: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
試金: | 99%+ | サンプル: | 利用できる |
ハイライト: | Finasterideの反毛損失プロダクト,98319-26-7反毛損失プロダクト,10um反毛損失のタブレット |
Privatingの分類と反毛の損失プロダクトFinasterid純粋なFinasterideの粉を扱うこと
製品名 | Finasteride |
Casいいえ: | 98319-26-7 |
出現 | ほとんど白い結晶の粉 |
同一証明 | 従う |
粒度 | 100%の≤20um90%≤10um |
総不純物 | 0.3% |
試金(乾燥に基づいて高性能液体クロマトグラフィー、) | 99.3% |
Finasterideはコール・タイプdihydrotestosterone (DHT)にホルモンのテストステロンを変えるために責任があるII 5α還元酵素を働く酵素の妨害によって。
このテストステロンの増加されたレベルおよびdihydrotestosteroneの減らされたレベルの結果。
dihydrotestosteroneの過多は温和なprostatic増殖(BPH)および前立腺癌で関係した。
androgenetic脱毛症(男性パターン脱毛症)の人の頭皮はまた多くの毛がある人と比較されるDHTおよび小型化された毛小胞の増加された量を含むためにあった。FinasterideはDHTの頭皮の集中を減らし、遺伝的にし向けられるそれらの人のandrogenetic脱毛症の開発のキー ファクタを中断するようである。
Finasterideは5アルファの還元酵素の抑制剤として知られている薬のクラスに属する。
製品名 | Finasterideの粉 | ||
バッチいいえ。 | 20210520 | 量 | 25kg |
Mfg. Date | 5月。、20 2021年 | 満期日 | 2023年5月19日 |
指定 | USP 38の標準 |
項目 | 標準 | 結果 | ||||||
記述 | 白くかほとんど白い結晶の粉 | ほとんど白い結晶の粉 | ||||||
同一証明(IRの高性能液体クロマトグラフィー) | 標準に従う | 従う | ||||||
容解性 | クロロホルムと水で溶けるアルコールの自由なsoluble、非常にわずかに。 | 従う | ||||||
融点 | 257℃について | 257.0~258.0℃ | ||||||
特定の回転 | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
特定の旋光 | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
水 | max.0.3% | 0.08% | ||||||
点火の残余 | max.0.1% | 0.05% | ||||||
重金属 | max.10ppm | 従う | ||||||
緩い密度(g/cm3) | 0.27~0.37 | 0.27 | ||||||
タップ密度(g/cm3) | 0.40~0.56 | 0.43 | ||||||
粒度 | 100%≤20um 90%≤10um | 従う | ||||||
多形 | Polymorph I | 従う | ||||||
クロマトグラフ純度(高性能液体クロマトグラフィー) | ||||||||
個々の不純物 | max.0.5% | 0.20% | ||||||
総不純物 | max.1.0% | 0.34% | ||||||
試金(乾燥に基づいて高性能液体クロマトグラフィー、) | 98.5%~101.0% | 99.3% | ||||||
残りの溶媒 | ||||||||
アセトン | Max.5000ppm | 33ppm | ||||||
クロロホルム | Max.60ppm | n.d | ||||||
THF | Max.720ppm | n.d | ||||||
ジクロロメタン | Max.600ppm | n.d | ||||||
トルエン | Max.890ppm | 17ppm | ||||||
メタノール | Max3000ppm | 57ppm | ||||||
有機性揮発性 | ICHの条件を満たしなさい | 従う | ||||||
貯蔵:堅い容器のジャム、および管理された室温の店。 | ||||||||
結論:プロダクトはUSP 38の条件に従う。 | ||||||||
分析者 | panyong | レジ係 | panwang | 承認される | yangmingcheng |
Finasterideの投薬情報
温和なProstatic増殖のための通常の大人の線量:
1日1回口頭で5 mg
毛損失のためのRecommededの関連製品
Minoxidilの粉
Dutasterideの粉